Esta es una máquina de asistencia, también un monitor de salud
Características del producto
· Dinámica anti-falsificación de doble cámara, resuelve completamente el engaño de varias fotos en varios operadores
· Luz de relleno infrarroja dual y RGB por la noche; medición de temperatura infrarroja, reconocimiento de máscara opcional
· Admite lector de tarjeta de control de acceso externo, lector de tarjeta de identificación
Admite puerto serie RS-485, interfaz de salida Wiegand 26/34, relé de soporte, interruptor de puerta, contenido de salida magnética de puerta
· Apoye a 29,000 personas para almacenar registros históricos localmente
· Apoyar el despliegue de redes públicas y de área local
· Admite conexión de interfaz HTTP
· Configuración de contenido de visualización de pantalla de soporte
· Configuración de distancia de identificación de soporte
Altura de identificación 1. 2-2.2 m
Distancia de identificación 30-50 cm (distancia de prueba de temperatura)
Tecnología de reconocimiento: la detección en vivo en el infrarrojo cercano, el reconocimiento facial integrado de luz visible, la adaptación a la mayoría de los ambientes interiores y exteriores, pueden reconocer rápidamente en movimiento
5 ° C Detección precisa de temperatura: 2-3 segundos por persona-tiempo precisión de detección de temperatura
Pantalla de estado Pantalla de transmisión de nombre, pantalla de transmisión de información personalizada
Especificaciones del producto
Máquina todo en uno de medición de temperatura de reconocimiento facial | |||
Modelo del Producto | F2-H | ||
Caracteristicas | Main function | Medición de temperatura con reconocimiento facial | |
Use environmen | Interior, semi-exterior | ||
Color | Silver | ||
Cámara | Escribe | RGB | Infrared |
Resolución | 2 million pixels | 2 million pixels | |
Abertura | F2.8 | F2.8 | |
Longitud focal | 3.18mm | 3.18mm | |
Software |
automatic |
automatic | |
Dinámica |
84° |
84° | |
Vertical ancho |
54° |
54° | |
ángulo | Support | ||
blanco | Support | ||
Parámetros básicos | Suplemento de luz | Android7.1 | |
Androide | Quad-core, 1.8GHz | ||
UPC | RAM 2G ROM 8G | ||
La interacción persona-ordenador | capacidad de almacenamiento | 8 inches, full viewing angle, 170 ° IPS LCD screen, resolution 800 * 1280 | |
support | |||
Monitor | support | ||
Pantalla táctil |
support,Serial / I2C interface | ||
Detección facial | Support, Optional | ||
Comunicación método | Ethernet | 10/100 Ethernet | |
WIFI | Comply with IEEE802.11b / g / n standard (2.4G) | ||
Cara | Support | ||
Tarjeta IC | Support, optional | ||
Método de identificación
| Interfaz RJ45 | Support 10/100 Mbps | |
Fuente de alimentación |
DC12V-2A | ||
interfaz | DC12V-2A | ||
Interfaz de entrada / salida
Poder | Adaptador | -20℃~60℃ | |
Operando | 20% ~ 90% (sin condensación) | ||
temperatura | IEC61000-4-2, NIVEL3 | ||
Interfaz | Explicación | ||
Requisitos medioambientales | USB 2.0 | Apoyo | |
RJ45 | Ethernet 10/100 | ||
NC COM NO | Relé normal apagado / Común / normal encendido Por lo general, el suministro de la cerradura de la puerta está conectado positivamente al puerto COM, y luego, de acuerdo con el tipo de cerradura de la puerta, la potencia del relé está conectada negativamente al puerto NO o NC Puerto. Nota: la carga máxima del contacto del relé es 2A | ||
Definición de interfaz externa | EN TIERRA | Compruebe el estado de puerta abierta / cerrada, entrada | |
Escribe | PUSH1 GND |
Presione el botón, señal de control de apertura de la puerta, entrada | |
USB | RX TX |
RS232 | |
Puerto Ethernet | 5V GND | Dispositivo de soporte de salida externa 5V | |
Wiegand | WG_D1 WG_D0 GND | Interfaz de salida Wiegand, compatible con protocolo de 26 bits / 34 bits | |
Potencia de entrada | GND 12V+ | Entrada de energía: 12V DC | |
Módulo de medición de temperatura | Temperatura de funcionamiento |
0℃ ~ +55℃ | |
Temperatura de almacenamiento |
-20℃ ~ +65℃ | ||
El consumo de energía |
< 0.3w | ||
Parametros basicos | Pixel |
Salida de temperatura en tiempo real 32 * 32 | |
Precisión de la medición |
I + 0.5℃ | ||
Distancia de medición |
0.3 ~ 1.0m | ||
2.4G 802.11b/g/n | |||
Bluetooth |
BluetooH4.0 |