El diseño general de RK4000 está totalmente en línea con las aplicaciones fijas en el campo industrial. El operador puede completar la instalación y puesta en servicio del equipo sin ningún tipo de capacitación y permitir que el equipo produzca rápidamente un rendimiento de trabajo. El LED de alto brillo y el módulo fotosensible de alta calidad que lleva el motor de decodificación interno RK4000 tienen una vida útil de diseño teórica de hasta 100.000 horas, lo que mejora en gran medida la vida útil de toda la máquina.
Características del producto:
Admite el escaneo de códigos de barras unidimensionales / bidimensionales de alto rendimiento y tiene un buen rendimiento para códigos de barras mal impresos, contaminados o deformados que son difíciles de leer
RK4000 tiene un grado de protección industrial IP65, adecuado para varios entornos industriales complejos
RK4000 tiene la capacidad de capturar rápidamente códigos de barras móviles y tiene un alto grado de reconocimiento de códigos de barras que se mueven rápidamente en la línea de ensamblaje.
RK4000 adopta una lente óptica de gran ángulo, que admite el escaneo rápido de códigos de barras largos y delgados en las proximidades
Opciones de interfaz de comunicación múltiple USB / RS-232, utilizando cables de bloqueo y conectores de puerto industrial, la conexión es más confiable
Parámetros del motor de escaneo de códigos de barras
Rendimiento de escaneo | Resolución | 1280 * 800 | ||
Campo de visión | Horizontal 46 ° (H), Vertical 29 ° (V) | |||
Iluminación | Luz roja de alto brillo / luz blanca de alto brillo | |||
Puntería | Apuntar con LED verde | |||
Modo de escaneo | Sentido automático; modo de pulso externo; modo continuo; modo de comando en serie | |||
Simbologías |
1D | UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13, Código 128, Código 39, Código 93, Código 32, Código 11,Codabar, Plessey, MSI, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, Straight 2 of 5, Pharmacode, RSS-14, RSS-14 Expanded, RSS-14 Limited, Código compuesto A, código compuesto B, código compuesto C | ||
2D | PDF 417, Micro PDF 417, Matriz de datos, QR, Micro QR, Aztec, MaxiCode | |||
Profundidad de campo típica | Versio n | RK4000-SR | RK4000-HD | |
DOF | Code 39 (5mil) : 60 mm ~ 250 mm EAN-13 (13mil) : 50 mm ~400 mm QR (10 mil) : 35 mm ~ 130 mm | Code 39 (3 mil) : 50 mm ~ 90 mm Data Matrix (10 mil) : 40 mm ~ 150 mm QR (7 mil) : 35 mm ~ 120 mm | ||
Resol ution | 1D : ≥4 mil ; 2D : ≥9 mil | 1D : ≥3 mil ; 2D : ≥7 mil | ||
Impresión | ≥20% (UPC / EAN 100%, PCS 90%) | |||
Mecánico / Parámetros eléctricos | Contraste | 36 (Ancho) × 43 (Profundo) × 24 (Alto) | ||
Dimensiones | Aleación de aluminio | |||
(mm) | IP65 | |||
Recinto | Zumbador, LED | |||
Sellando | RS232, USB (HID; CDC), Ethernet, TCP / UDP ) | |||
Indicador | 5-36 VCC | |||
Interfaz | Entrada de aislamiento fotoeléctrica acoplada de 1 salida (NPN / PNP / relé) | |||
Poder | salida de aislamiento fotoeléctrico acoplada de dos salidas (buena; NG) | |||
Aporte | Corriente de trabajo 300 mA ± 5% (típico), 450 mA ± 5% (Máx) Corriente de espera 100 mA ± 5% | |||
Ambiental
| Almacenamiento | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | ||
Laboral | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | |||
ESD | ± 20 kV, descarga de aire, ± 8 kV, descarga directa, | |||
Certificación | CE EN55022, FCC Parte 15 Clase B, CE EMC Clase B |