Diseño industrial IP67 con funciones múltiples para cumplir con diversas aplicaciones de logística, gestión de almacenes, cadenas de tiendas, trazabilidad de alimentos, médicos, etc.
Detalles
S5 Android Smartphone PDA:
1. 4G Full Netcom PDA
2. 4G Full Netcom, opción doble SIM
3. Diseño industrial IP67
4. Multi-funciones para cumplir con diversas aplicaciones
Físico | Modelo | S5 |
Dimensiones | 172mm * 72mm * 24.8mm | |
Peso | 320g | |
Teclado | Lados principales: tecla de encendido, tecla de volumen, tecla de escaneo izquierdo, tecla de escaneo a la derecha y una de las teclas de escaneo igual que tecla PTT; frente: teclas numéricas, cinco teclas de navegación, tecla de marcar, tecla de colgar, tecla de retroceso, tecla enter, tecla de autodefiniciones (Fn) | |
Entrada | Inglés, pinyin, escritura a mano, soft-keyboard | |
Actuación | Sistema operativo | Android 5.1 / Android 7.0 |
UPC | Quad core 1.45Ghz | |
Pantalla | WVGA de 4 pulgadas | |
Toque | Toque capacitivo | |
Memoria | RAM: 1GB / 2GB; ROM: 8GB / 16GB | |
Recolección de datos | Código de barras 1D | Código 1D convencional, como Codabar, código 39, código 128,Intercalado 2 de 5, UPC, EAN, MSI, etc. |
Código de barras 2D (opcional) | Código Mainsteam 2D, como qr, PDF417, DataMatrix, Maxicode, etc. | |
NFC (opcional) | Frecuencia: 13.56Mhz RFID Protocolo: ISO14443A / B, ISO15693, ISO18000-3, Mifare, Felica RF, Kovio, NFC Forum Tipo 1-4 Tag | |
Comunicaciones | 4G red completa | GSM (Banda 3/8) WCDMA (Banda 1/8) CDMA1X, EVDO (Banda BC0) TD-SCDMA (Banda 34/39) FDD-LTE (Banda 1/3/7/17) TDD-LTE (Banda 38 / 39/40/41) |
WIFI | 802.11 a / b / g / n (2.4GHz / 5GHz) | |
Bluetooth | BT V4.0, BT 3.0 + HS, V2.1 + EDR | |
Expansión | Cámara | Cámara de 8 mega píxeles, enfoque automático, fuente de luz LED |
GPS | GPS es compatible con A-GPS y Beidou | |
Batería | Capacidad | 4000mAh |
Duración esperada de la batería (hablando) | 18 horas | |
Duración esperada de la batería (en espera) | 500 horas | |
SIM | SIM | Doble SIM |
Interfaz y accesorios | Ranura expandida | Micro SD / TF (Max 32G) |
Interfaz física | Interfaz de cuna de carga Micro USB +, audio de 3.5 mm | |
Cradle (opcional) | Cargue el PDA directamente | |
Impresora (opcional) | Puede conectar todas las impresoras compatibles con el protocolo serie bluetooth | |
Otros accesorios | Adaptador, cable, correa de mano | |
Certificaciones | IP | IP 67, 1.5m gota |
Certificados | CTA, CCC, CE, RoHS | |
Seguridad láser | IEC2 / FDA II, IEC60825 / EN60825-1 |
Caracteristicas:
1.4G Full Netcom, opción dual sim
Admite GSM / WCDMA / TD-LTE / FDD-LTE / CDMA1X / TD-SCDMA / EVDO; puede soportar 2G / 3G / 4G por China Mobile, Unicom y Telecom. El dispositivo también tiene una opción de doble SIM, lo que le permite utilizar el proveedor más adecuado disponible donde quiera que vaya.
2. Potente rendimiento de escaneo
El PDA incorpora un motor de escaneo láser 1D de alta calidad o un motor de escaneo de imágenes 2D para garantizar un rendimiento de escaneo rápido.
Es compatible con NFC también. Con una cámara de 8 mega píxeles y una fuente de luz LED, puede tomar imágenes de alta definición en cualquier momento y en cualquier lugar.
3. Creado para sobrevivir entornos exigentes
No importa el medio ambiente, S5 le ofrece una solución confiable. Con el sellado IP67, está altamente protegido del polvo y la humedad. El dispositivo puede soportar una caída de 1.5 m a tierra (dos veces por cada superficie). ¡El dispositivo puede funcionar normalmente después de caer en el agua! Es pantalla táctil de 4.0 ". S5 es compatible con manos secas y húmedas, así como con la entrada táctil con guantes en la yema del dedo. Ideal para usar en condiciones severas, como lluvia, nieve y polvo.
4. Sistema Android de función completa
Utiliza administración de aplicaciones personalizadas y derechos de administrador para resolver el problema de seguridad de los datos del sistema Android;
El dispositivo optimiza el sistema y hace que la batería trabaje más horas; tiene una amplia aplicación con recopilador de datos, comunicación inalámbrica, Bluetooth, funciones de GPS.
Escenarios de aplicación:
Logística, gestión de almacenes, cadenas de tiendas, trazabilidad de alimentos, gestión médica, gestión de distribuidores, fabricación y recuento de activos.