Los productos en serie S6 amplían las series de productos Rakinda en el terminal portátil Android OS 10.0 con teclado numérico.
Los productos en serie S6 amplían las series de productos Rakinda en el terminal portátil Android OS 10.0 con teclado numérico. Dentro de los terminales compactos, el nivel de sellado de IP65 a prueba de agua/polvo, supervivencia a caídas de 1,5 m/5 pies, diseño ergonómico, estructura sobremoldeada y pantalla resistente de 5,5 pulgadas están todos equipados para garantizar el rendimiento. El procesador viene con un procesador central de 64 bits con frecuencia de 2,0 GHz y viene con una expansión de 4 GB de RAM/64 GB de ROM para una gran experiencia.
Características de la computadora móvil Android S6:
1. Diseño de hardware industrial y humanizado.
El diseño de teclado industrial y humanizado y la resistente pantalla táctil de 5,5 pulgadas, junto con una pantalla de alta resolución de 720*1440, cumplirán con los altos estándares en logística, transporte urgente y venta minorista.
2. Procesador Octa-Core y memoria grande
El sistema operativo Android 10.0 con memoria de 4 GB de RAM/64 GB de ROM proporcionará una experiencia altamente estándar
3. Garantía superior de seguridad y comunicación de datos
El doble seguro de la red 4G y WIFI y el sistema Android 10.0 de alta seguridad proporcionarán una comunicación de datos de alta velocidad y una garantía de seguridad perfecta;
Parámetros del escáner de código de barras PDA
Especificaciones | ||
Características físicas | ||
Dimensión | 170,8 mm (alto) x 81 mm (ancho) x 28,6 mm (profundidad) ± 2 mm | |
Peso | Peso neto: 400 g (incluidas la batería y la correa para la muñeca) | |
Mostrar | Pantalla táctil resistente TFT-LCD (720x1440) de 5,5 pulgadas con retroiluminación | |
Iluminar desde el fondo | luz de fondo LED | |
Expansiones | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF | |
Batería | Polímero de iones de litio recargable, 3,8 V, 5500 mAh | |
Características de presentación | ||
UPC | Cortex A73 de ocho núcleos a 2,0 GHz | |
Sistema operativo | Android 10.0 | |
Almacenamiento | 4 GB de RAM/64 GB de ROM, Micro SD (expansión máxima de 256 GB) | |
Entorno de usuario | ||
Temperatura de funcionamiento. | -20 ℃ a 50 ℃ | |
Temperatura de almacenamiento. | -20 ℃ a 70 ℃ | |
Humedad | 5 % de HR a 95 % de HR (sin condensación) | |
Especificaciones de caída | Caída de 5 pies/1,5 m sobre hormigón en todo el rango de temperatura de funcionamiento | |
Sellando | IP65, conformidad con IEC | |
EDS | descarga de aire de ±15kv, descarga directa de ±8kv | |
Entorno de desarrollo | ||
SDK | Kit de desarrollo de software inalámbrico portátil | |
Idioma | Java | |
Medioambiente | Estudio Android o Eclipse | |
Comunicación de datos | ||
WWAN | TDD-LTE Banda 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Banda 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; WCDMA (850/1900/2100 MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); | |
WiFi | Frecuencia dual de 2,4 GHz/5,0 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
WPAN | Clase Bluetooth v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | |
GPS | GPS (A-GPS integrado), precisión de 5 m | |
Captura de datos | ||
Lector de código de barras (opcional) | ||
Código de barras 1D
| Motor láser 1D | Honeywell N4313 |
Simbologías | Todos los principales códigos de barras 1D | |
Código de barras 2D | Generador de imágenes CMOS 2D | Motor de escaneo 2D Honeywell N6703 |
Simbologías | PDF417, MicroPDF417, Compuesto, RSS, TLC-39, Datamatrix, Código QR, Micro QR código, azteca, Maxi Code, códigos postales, US Post Net, US Planet, UK Postal, Postal australiana, Postal japonesa, Postal holandesa. etc. | |
cámara a color | ||
Resolución | Trasera de 13 megapíxeles, delantera de 5,0 megapíxeles | |
Lente | Enfoque automático con flash LED | |
Lector RFID (opcional) | ||
RFID de baja frecuencia
| Frecuencia | 125 KHz/134,2 KHz (FDX-B/HDX) |
Protocolo | Normas ISO 11784 y 11785 | |
Rango R/W | 2 cm a 10 cm | |
RFID de alta frecuencia/NFC
| Frecuencia | 13,56 MHz |
Protocolo | ISO 14443A y 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | |
Rango R/W | 2 cm a 5 cm | |
Frecuencia ultraelevada RFID | Frecuencia | 865~868MHz o 920~925MHz |
Protocolo | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |
Ganancia de la antena | Antena circular (2dBi) | |
Rango R/W | 2m (etiquetas y entorno dependiente) | |
Seguridad PSAM (opcional) | ||
Protocolo | ISO 7816 | |
Tasa de baudios | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | |
Ranura | 2 ranuras (máximo) | |
Accesorios | ||
Estándar | 1 fuente de alimentación; 1 batería de polímero de litio; 1 cable tipo C. | |
Opcional | Cuna |